(資料圖片僅供參考)
CFi.CN訊:菲達(dá)環(huán)保(股票代碼:600526)公布浙江菲達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?022年年度報(bào)告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增減(%) | 2020年 | ||
調(diào)整后 | 調(diào)整前 | ||||
總資產(chǎn) | 9,714,802,945.11 | 9,709,918,420.03 | 6,884,780,032.12 | 0.05 | 6,742,652,277.60 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 3,809,458,380.97 | 2,864,278,734.15 | 2,862,925,137.61 | 33.00 | 2,040,102,472.46 |
營業(yè)收入 | 4,283,839,603.46 | 4,239,490,608.69 | 3,384,106,894.85 | 1.05 | 3,111,281,414.84 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 152,604,435.19 | 133,028,414.52 | 54,547,577.70 | 14.72 | 52,319,352.86 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 110,052,572.07 | 37,877,683.49 | -33,096,161.56 | 190.55 | -36,994,099.51 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 665,450,033.53 | 441,733,747.62 | 158,128,938.86 | 50.65 | 249,960,925.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.53 | 4.06 | 2.64 | 減少0.53個(gè)百分點(diǎn) | 2.60 |
基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.10 | -16.67 | 0.10 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.20 | 0.24 | 0.10 | -16.67 | 0.10 |
關(guān)鍵詞: