(相關(guān)資料圖)
4月9日,江化微2022年年報(bào)顯示, 本期營(yíng)業(yè)收入9.39億元,與上期同比增加18.56%,凈利潤(rùn)1.06億元。 公司負(fù)責(zé)人殷福華、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人費(fèi)祝海及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)費(fèi)祝海聲明:保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本次年度報(bào)告審計(jì)結(jié)果為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)如下表(單位:元):主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
營(yíng)業(yè)收入 | 939,162,336.26 | 792,144,497.76 | 18.56 | 563,794,823.02 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 105,779,548.65 | 56,507,706.01 | 87.19 | 58,192,919.78 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 99,767,656.49 | 53,174,552.31 | 87.62 | 49,317,649.83 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 122,446,116.43 | -49,311,873.67 | 不適用 | -11,108,146.51 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增減(%) | 2020年末 | |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 1,638,827,074.17 | 1,155,087,310.31 | 41.88 | 1,116,669,349.66 |
總資產(chǎn) | 2,883,842,227.69 | 2,248,281,468.76 | 28.27 | 1,988,413,091.18 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增減(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.2218 | 84.67 | 0.2413 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4096 | 0.2218 | 84.67 | 0.2413 |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.3863 | 0.2087 | 85.10 | 0.2028 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.68 | 4.99 | 增加4.69個(gè)百分點(diǎn) | 6.97 |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.13 | 4.69 | 增加4.44個(gè)百分點(diǎn) | 5.90 |
關(guān)鍵詞: