性欧美巨大乳,五月婷婷开心中文字幕,天天躁日日躁白天躁晚上躁,天天狠天天透天干天天怕∴

手機版 | 網站導航
東方科技網 財經 >

林園投資基金累計收益率73.40% 月內9只凈值增長率跌超20%

中國經濟網 | 2021-03-16 15:20:52

年后A股的大幅回調讓不少私募大佬管理的基金都遭遇了下跌,尤其是此前重倉大消費上市公司的基金更是在此輪調整中首當其沖。

深圳市林園投資管理有限責任公司創(chuàng)始人林園因早年重倉貴州茅臺、云南白藥等知名上市公司而為人所熟知,然而自2月18日春節(jié)后開始,白酒和醫(yī)藥板塊就成為A股殺跌的主要動力。貴州茅臺從2627.88元的高位至今,最大跌幅接近30%,云南白藥與之相當,五糧液最大回調幅度達35%,而林園近年來一直看好并買入的片仔癀跌幅更是達到了40%。

受此影響,林園旗下管理的私募基金在節(jié)后大多也遭遇了快速下挫。統(tǒng)計顯示,在有公開數據的145只基金中,近一個月里凈值出現下跌的就有125只,占比為86%。這其中,累計單位凈值增長率跌超20%的有9只,跌超10%的共有31只。

林園投資110號在近1個月的累計單位凈值增長率表現最差,截止到今年3月5日為-23.14%。私募排排網數據顯示,其成立于2020年5月11日,成立以來的累計收益率為73.40%,單位凈值1.7340元。從凈值回撤看,其本次凈值下跌從2月19日開始,這也和大盤非常吻合。林園投資77號、林園投資8號兩只基金近1個月的累計單位凈值增長率下跌幅度也超過了20%,分別為-22.51%、-22.34%。

在9只跌幅超20%的基金中,有3只成立于2020年、3只成立于2019年,而在跌幅為10%到20%之間的22只基金中,則有18只都成立于2020年。不過,在其近1個月來凈值上漲的基金中,絕大多數的成立日期也在2020年。比如林園投資108號、林園投資109號,其近一個月的累計單位凈值增長率為21.75%和19.97%,但值得注意的是,這2只基金的凈值截止日都到今年2月19日,當時A股的下跌剛剛開始。此外,其他凈值上漲的基金截止日都為2月26日,與之相比,多數凈值下跌的基金截止日是到3月5日。

據悉,林園一直對“嘴巴相關的生意”非??春?,主要聚焦于大消費和醫(yī)療健康板塊。即便是在去年底時林園也并未表現出對銀行、地產這類低估值行業(yè)的青睞。其表示,從2016年開始就堅決回避銀行、地產股。林園認為,未來會繼續(xù)滿倉操作,長期看好醫(yī)藥、消費等“嘴巴經濟”。他認為,醫(yī)藥屬于嬰兒期,未來20-30年內仍值得看好。

私募排排網統(tǒng)計也顯示,林園并未對持倉行業(yè)做過多調整。截至今年2月底,林園的持倉中食品飲料占比超過七成。如此來看,如果其投資風格沒有發(fā)生變化,那凈值表現分化明顯的主要原因或許是在建倉速度上,這一點可以從林園投資128號和林園投資122號兩只基金的對比中看出。

根據中國經濟網記者統(tǒng)計,這兩只基金都成立于2020年7月15日,并且凈值截止日都是2021年2月26日。成立一個多月之后,也就是到2020年8月31日時,林園投資128號的凈值已經上漲了8.05%,林園投資122號的凈值上漲為6.26%。

在此后的月度走勢中,林園投資128號往往在A股上漲時盈利更多,比如在2020年12月時,林園投資128號漲幅達22.73%,林園投資122號的漲幅僅有16.62%,但在2021年2月份的市場回調時期,林園投資128號下跌6.81%,林園投資122號還微漲了0.50%。

林園投資旗下基金主要由林園管理,但其中也有例外,如林園投資114號就是由馬驍雷和林園共同管理,但截至今年2月26日,該基金近一個月的累計單位凈值增長率也下跌了7.88%。

資料顯示,馬驍雷2017年起擔任深圳市林園投資管理有限責任公司基金經理,本科就讀于美國馬凱特大學,研究生就讀于香港理工大學。主修金融及國際貿易。對于市場趨勢有著獨到見解,著重于研究消費及醫(yī)藥行業(yè)。

對于近期調整的主要原因,機構普遍認為是美債收益率上行過快以及大宗商品的普漲所致。因為大宗商品普漲會間接推高通脹,而通脹預期疊加美債收益率的上行,則會讓股市估值短期承壓。目前機構分化非常嚴重,有的堅守于大消費行業(yè),也有則堅守在低估值順周期板塊內,但同時也不乏大幅降低倉位,操作謹慎的,究竟誰的操作更好,只能讓時間去檢驗了。

林園投資旗下部分基金凈值一覽

序號 證券名稱 近1個月累計單位凈值增長率% 最新凈值日期 單位凈值元 成立日期 投資經理
1 林園投資110號 -23.14 2021-03-05 1.7340 2020-05-11 林園
2 林園投資77號 -22.51 2021-03-05 1.8620 2020-03-05 林園
3 林園投資8號 -22.34 2021-03-05 4.2470 2017-04-24 林園
4 林園3期 -21.90 2021-02-26 5.4692 2007-09-20 林園
5 林園投資69號 -21.21 2021-03-05 2.2220 2019-11-22 林園
6 林園2期 -21.19 2021-02-26 5.4485 2007-09-17 林園
7 林園投資112號 -20.53 2021-03-05 1.4980 2020-05-14 林園
8 林園投資58號 -20.44 2021-03-05 1.9770 2019-10-24 林園
9 林園投資57號 -20.37 2021-03-05 1.8100 2019-09-26 林園
10 林園投資95號 -19.96 2021-03-05 2.1700 2020-03-05 林園
11 林園投資111號 -19.65 2021-03-05 1.6270 2020-05-14 林園
12 林園投資89號 -19.30 2021-02-26 1.8901 2020-02-12 林園
13 林園健康中國2號 -18.33 2021-03-05 1.5361 2019-05-08 林園
14 林園投資153號 -18.19 2021-02-26 1.2995 2020-08-31 林園
15 林園投資147號 -18.14 2021-02-26 1.1606 2020-08-18 林園
16 林園投資152號 -18.11 2021-02-26 1.3063 2020-08-31 林園
17 林園投資149號 -18.10 2021-02-26 1.1787 2020-08-18 林園
18 林園投資145號 -18.08 2021-02-26 1.2290 2020-08-14 林園
19 林園投資146號 -18.08 2021-02-26 1.2290 2020-08-14 林園
20 林園投資137號 -18.03 2021-02-26 1.3358 2020-08-04 林園
21 林園投資136號 -18.02 2021-02-26 1.1835 2020-08-04 林園
22 林園投資140號 -17.97 2021-02-26 1.2421 2020-08-06 林園
23 林園投資139號 -17.96 2021-02-26 1.2420 2020-08-06 林園
24 林園投資125號 -17.70 2021-03-05 1.3904 2020-07-13 林園
25 林園投資27號 -16.70 2021-03-05 2.7730 2018-03-07 林園
26 林園投資105號 -15.61 2021-02-26 1.6213 2020-04-24 林園
27 林園投資32號 -15.33 2021-02-26 2.6400 2018-05-04 林園
28 林園健康中國 -12.97 2021-03-05 2.7849 2018-09-05 林園
29 林園投資130號 -12.47 2021-02-26 1.2559 2020-07-24 林園
30 林園投資113號 -11.49 2021-02-26 1.0465 2020-05-26 林園
31 林園投資138號 -10.72 2021-02-26 1.2320 2020-08-07 林園
32 林園投資12號 -9.70 2021-02-26 5.7730 2017-07-13 林園
33 林園投資19號 -9.56 2021-02-26 3.2620 2017-10-26 林園
34 林園投資119號 -8.55 2021-02-26 1.5674 2020-05-25 林園
35 林園投資28號 -8.44 2021-02-26 1.8687 2018-08-03 林園
36 林園投資47號 -8.20 2021-02-26 1.8370 2019-07-23 林園
37 林園投資23號 -8.18 2021-02-26 3.5600 2017-12-05 林園
38 林園投資65號 -8.12 2021-02-26 1.2847 2019-11-12 林園
39 林園投資三十四號 -7.99 2021-02-26 2.0370 2018-08-14 林園
40 林園投資114號 -7.88 2021-02-26 1.7387 2020-05-14 馬驍雷,林園
41 林園投資33號 -7.68 2021-02-26 1.6960 2019-10-29 林園
42 林園投資18號 -6.89 2021-02-26 2.4580 2017-09-14 林園
43 林園投資16號 -6.82 2021-02-26 5.6130 2017-07-13 林園
44 林園投資128號 -6.81 2021-02-26 1.2665 2020-07-15 林園
45 深國投-林園 -6.64 2021-02-26 9.8167 2007-02-28 林園
46 林園投資118號 -6.49 2021-02-26 1.3564 2020-06-08 --
47 林園投資68號 -6.26 2021-02-26 1.7830 2019-12-16 林園
48 林園投資4號 -6.11 2021-02-26 3.5396 2017-04-27 林園
49 林園投資39號 -5.89 2021-02-26 3.9800 2018-07-19 林園
50 林園投資35號 -5.83 2021-02-26 2.8250 2018-05-23 林園
51 林園投資88號 -5.19 2021-02-26 2.0080 2020-02-19 林園
52 林園投資31號 -4.92 2021-02-26 1.9320 2018-10-17 林園
53 林園投資117號債券 -4.84 2021-02-26 1.1289 2020-05-25 林園
54 林園投資41號 -4.76 2021-02-26 2.0830 2018-12-18 林園
55 林園投資115號 -4.15 2021-02-26 1.6773 2020-05-18 林園
56 林園投資87號 -3.87 2021-02-26 1.8684 2020-01-02 林園
57 林園投資26號 -3.83 2021-02-26 2.8910 2018-03-13 林園
58 林園投資107號 -3.72 2021-02-26 1.3418 2020-07-20 林園
59 林園投資21號 -3.69 2021-02-26 3.3140 2017-11-16 林園
60 林園投資127號 -3.69 2021-02-26 1.1046 2020-07-28 林園
61 林園投資17號 -3.55 2021-02-26 3.0700 2017-09-14 林園
62 林園投資86號 -3.32 2021-02-26 2.0283 2020-01-02 林園
63 林園投資53號 -3.10 2021-02-26 1.8110 2019-10-16 林園
64 林園投資85號 -3.08 2021-02-26 2.4561 2020-01-07 林園
65 林園投資76號 -3.05 2021-02-26 1.1079 2020-06-17 林園
66 林園投資9號 -2.87 2021-02-26 3.7880 2017-05-17 林園
67 林園投資29號 -2.76 2021-02-26 3.0670 2018-04-02 林園
68 林園投資106號 -2.73 2021-02-26 1.3625 2020-07-20 林園
69 林園投資71號 -2.72 2021-02-26 2.3620 2019-12-05 林園
70 林園投資93號 -2.64 2021-02-26 2.3383 2020-02-28 林園
71 林園投資52號 -2.62 2021-02-26 2.2075 2019-09-12 林園
72 林園投資49號 -2.61 2021-02-26 2.3865 2019-08-29 林園
73 林園投資91號 -2.05 2021-02-26 1.9564 2020-03-19 林園
74 林園投資63號 -1.90 2021-02-26 2.3481 2019-11-08 林園
75 華陽一號 -1.89 2021-02-26 1.2028 2020-07-15 林園
76 林園投資98號 -1.84 2021-02-26 1.2876 2020-03-23 林園
77 林園投資38號 -1.69 2021-02-26 2.6760 2018-07-25 林園
78 林園投資30號 -1.63 2021-02-26 2.1120 2018-07-04 林園
79 林園投資7號 -1.63 2021-02-26 3.9290 2017-04-24 林園
80 林園普陀山1號 -1.57 2021-02-26 2.3150 2018-08-08 林園
81 林園投資13號 -1.55 2021-02-26 4.5760 2017-07-13 林園
82 林園投資54號 -1.55 2021-02-26 2.2290 2019-10-16 林園
83 林園投資6號 -1.52 2021-02-26 4.6210 2017-04-27 林園
84 林園投資36號 -1.52 2021-02-26 2.7880 2018-06-14 林園
85 林園投資74號 -1.43 2021-02-26 2.2070 2019-11-26 林園
86 林園投資46號 -1.43 2021-02-26 2.2120 2019-09-10 林園
87 林園投資3號 -1.41 2021-02-26 6.4605 2017-04-27 林園
88 林園投資79號 -1.37 2021-02-26 2.0235 2020-01-07 林園
89 林園健康中國3號 -1.33 2021-02-26 1.6270 2019-05-13 林園
90 林園投資14號 -1.32 2021-02-26 4.3240 2017-07-13 林園
91 林園投資45號 -1.32 2021-02-26 2.3200 2019-09-10 林園
92 林園投資60號 -1.27 2021-02-26 2.2300 2019-10-28 林園
93 林園投資73號 -1.26 2021-02-26 2.2720 2019-11-26 林園
94 林園投資1號 -1.22 2021-02-26 6.3538 2016-12-21 林園
95 林園投資2號 -1.19 2021-02-26 7.2555 2016-12-22 林園
96 林園投資75號 -1.18 2021-02-26 2.2520 2019-11-26 林園
97 林園投資80號 -1.14 2021-02-26 2.2460 2019-12-30 林園
98 林園投資62號 -1.11 2021-02-26 2.1360 2019-10-30 林園
99 林園投資59號 -1.08 2021-02-26 2.4929 2019-10-31 林園
100 林園投資72號 -1.02 2021-02-26 2.2230 2019-12-05 林園
101 林園投資37號 -1.01 2021-02-26 2.5550 2018-08-07 林園
102 林園投資66號 -0.98 2021-02-26 2.1429 2019-11-13 林園
103 林園投資61號 -0.95 2021-02-26 2.1890 2019-10-30 林園
104 林園投資103號 -0.93 2021-02-26 2.0172 2020-03-18 林園
105 林園投資83號 -0.85 2021-02-26 2.2120 2020-01-02 林園
106 林園投資50號 -0.79 2021-02-26 2.2520 2019-09-02 林園
107 林園投資82號 -0.74 2021-02-26 2.0150 2020-01-02 林園
108 林園投資10號 -0.71 2021-02-26 4.0490 2017-05-17 林園
109 林園投資96號 -0.70 2021-02-26 1.9352 2020-03-12 林園
110 林園投資20號 -0.62 2021-02-26 3.7090 2017-10-26 林園
111 林園投資15號 -0.60 2021-02-26 5.2740 2017-07-13 林園
112 林園投資81號 -0.56 2021-02-26 2.2970 2019-12-30 林園
113 林園投資51號 -0.53 2021-02-26 2.2390 2019-09-02 林園
114 林園投資44號 -0.52 2021-02-26 2.2759 2019-09-12 林園
115 林園投資48號 -0.49 2021-02-26 2.5668 2019-08-27 林園
116 林園投資92號 -0.41 2021-02-26 2.0297 2020-03-19 林園
117 林園投資99號 -0.36 2021-02-26 1.8969 2020-03-18 林園
118 林園投資5號 -0.23 2021-02-26 4.9979 2017-04-27 林園
119 林園投資11號 -0.21 2021-02-26 5.3140 2017-07-13 林園
120 林園投資55號 -0.19 2021-02-26 1.9299 2019-09-18 林園
121 林園投資43號 -0.16 2021-02-26 1.9414 2019-09-17 林園
122 林園投資42號 -0.16 2021-02-26 1.9688 2019-09-17 林園
123 林園投資70號 -0.14 2021-02-26 1.9850 2019-11-28 林園
124 林園投資64號 -0.03 2021-02-26 2.1147 2019-11-07 林園
125 林園投資104號 -0.02 2021-02-26 2.0131 2020-03-26 林園
126 林園投資78號 0.00 2021-02-26 2.0008 2019-12-09 林園
127 林園投資56號 0.19 2021-02-26 1.9700 2019-09-18 林園
128 林園投資84號 0.20 2021-02-26 2.2046 2020-01-03 林園
129 林園投資94號 0.30 2021-02-26 2.1983 2020-02-28 林園
130 林園投資126號 0.46 2021-02-26 1.3190 2020-07-28 林園
131 林園投資135號 0.46 2021-02-26 1.3751 2020-07-22 林園
132 林園投資102號 0.47 2021-02-26 1.6846 2020-03-24 林園
133 林園投資120號 0.48 2021-02-26 1.4474 2020-06-01 林園
134 林園投資121號 0.48 2021-02-26 1.2773 2020-06-01 林園
135 林園投資123號 0.49 2021-02-26 1.2807 2020-07-15 林園
136 林園投資132號 1.13 2021-02-26 1.2732 2020-07-22 林園
137 林園投資133號 1.96 2021-02-26 1.2214 2020-07-22 林園
138 林園投資134號 3.69 2021-02-26 1.1690 2020-07-22 林園
139 林園投資151號 6.18 2021-02-26 1.2481 2020-08-21 林園
140 林園投資150號 6.18 2021-02-26 1.2481 2020-08-21 林園
141 林園投資143號 6.41 2021-02-26 1.2320 2020-08-17 林園
142 林園投資144號 6.42 2021-02-26 1.2321 2020-08-17 林園
143 林園投資122號 6.44 2021-02-26 1.2763 2020-07-15 林園
144 林園投資109號 19.97 2021-02-19 1.7227 2020-07-20 林園
145 林園投資108號 21.75 2021-02-19 1.6762 2020-07-20 林園

關鍵詞: 林園投資 基金 凈值

媒體焦點